NBA NBA
USA USA
2025/2026
| | |
2. Oct
1. Jul
Last video highlihgts of Australian teams or players abroad
Highlights: Denver Nuggets - Sacramento Kings (123-128) | NBA
23. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Chicago Bulls - Washington Wizards (121-120) | NBA
23. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies (96-102) | NBA
23. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Milwaukee Bucks - Detroit Pistons (116-129) | NBA
23. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: New Orleans Pelicans - Atlanta Hawks (98-115) | NBA
23. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Orlando Magic - New York Knicks (133-121) | NBA
23. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Charlotte Hornets - Los Angeles Clippers (116-131) | NBA
22. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
NBA's Top 10 Plays Of The Night | November 21, 2025
22. Nov NBA
NBA's Nightly Recap | November 21, 2025
22. Nov NBA
Highlights: Boston Celtics - Brooklyn Nets (105-113) | NBA
22. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Toronto Raptors - Washington Wizards (140-110) | NBA
22. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Golden State Warriors - Portland Trail Blazers (123-127) | NBA
22. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Utah Jazz - Oklahoma City Thunder (112-144) | NBA
22. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Houston Rockets - Denver Nuggets (109-112) | NBA
22. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Highlights: Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves (114-113) | NBA
22. Nov GAMETIME HIGHLIGHTS
Show others (+10)
NBA
NBA - Next live games
Tomorrow, 24. Nov
5:00AM
Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers
Miami Heat Miami Heat
10:00AM
Atlanta Hawks Atlanta Hawks
Charlotte Hornets Charlotte Hornets
10:00AM
Boston Celtics Boston Celtics
Orlando Magic Orlando Magic
10:00AM
Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers
Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers
10:00AM
Toronto Raptors Toronto Raptors
Brooklyn Nets Brooklyn Nets
11:00AM
Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers
12:00PM
Phoenix Suns Phoenix Suns
San Antonio Spurs San Antonio Spurs
12:00PM
Utah Jazz Utah Jazz
Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers
Tuesday, 25. Nov
11:00AM
Indiana Pacers Indiana Pacers
Detroit Pistons Detroit Pistons
11:00AM
Toronto Raptors Toronto Raptors
Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers
11:30AM
Brooklyn Nets Brooklyn Nets
New York Knicks New York Knicks
11:30AM
Miami Heat Miami Heat
Dallas Mavericks Dallas Mavericks
12:00PM
Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies
Denver Nuggets Denver Nuggets
12:00PM
Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks
Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers
12:00PM
New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans
Chicago Bulls Chicago Bulls
1:30PM
Phoenix Suns Phoenix Suns
Houston Rockets Houston Rockets
2:00PM
Golden State Warriors Golden State Warriors
Utah Jazz Utah Jazz
2:00PM
Sacramento Kings Sacramento Kings
Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves
Wednesday, 26. Nov
11:00AM
Washington Wizards Washington Wizards
Atlanta Hawks Atlanta Hawks
12:00PM
Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers
Orlando Magic Orlando Magic
Standings
Western Conference P W D L Goals PTS
1. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 17 16 0 1 2085:1807 0.941
2. Denver Nuggets Denver Nuggets 16 12 0 3 1980:1820 0.750
3. San Antonio Spurs San Antonio Spurs 15 11 0 4 1790:1684 0.733
4. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 15 11 0 4 1768:1728 0.733
5. Houston Rockets Houston Rockets 14 10 0 3 1720:1575 0.714
6. Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 16 10 0 6 1922:1825 0.625
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 16 10 0 5 1904:1824 0.625
8. Golden State Warriors Golden State Warriors 18 9 0 9 2067:2068 0.500
9. Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 16 7 0 8 1938:1960 0.438
10. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 17 6 0 11 1906:1980 0.353
11. Utah Jazz Utah Jazz 15 5 0 10 1784:1892 0.333
12. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 16 5 0 11 1796:1873 0.313
13. Dallas Mavericks Dallas Mavericks 18 5 0 12 1979:2088 0.278
14. Sacramento Kings Sacramento Kings 17 4 0 13 1904:2114 0.235
15. New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 17 2 0 14 1847:2064 0.118
Eastern Conference P W D L Goals PTS
1. Detroit Pistons Detroit Pistons 16 14 0 2 1912:1798 0.875
2. Toronto Raptors Toronto Raptors 16 11 0 5 1938:1834 0.688
3. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 17 11 0 5 2038:1966 0.647
4. Miami Heat Miami Heat 16 10 0 6 1997:1904 0.625
5. New York Knicks New York Knicks 15 9 0 6 1812:1742 0.600
6. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 15 9 0 6 1776:1742 0.600
7. Orlando Magic Orlando Magic 17 10 0 6 2000:1931 0.588
8. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 17 10 0 7 1999:1949 0.588
9. Chicago Bulls Chicago Bulls 16 9 0 6 1932:1969 0.563
10. Boston Celtics Boston Celtics 16 8 0 8 1811:1741 0.500
11. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 17 8 0 8 1994:2033 0.471
12. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 16 4 0 11 1865:1934 0.250
13. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 15 3 0 12 1648:1803 0.200
14. Indiana Pacers Indiana Pacers 16 2 0 13 1761:1966 0.125
15. Washington Wizards Washington Wizards 16 1 0 13 1807:2066 0.063
Atlantic Division P W D L Goals PTS
2. Toronto Raptors Toronto Raptors 16 11 0 5 1938:1834 0.688
5. New York Knicks New York Knicks 15 9 0 6 1812:1742 0.600
6. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 15 9 0 6 1776:1742 0.600
10. Boston Celtics Boston Celtics 16 8 0 8 1811:1741 0.500
13. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 15 3 0 12 1648:1803 0.200
Southeast Division P W D L Goals PTS
4. Miami Heat Miami Heat 16 10 0 6 1997:1904 0.625
7. Orlando Magic Orlando Magic 17 10 0 6 2000:1931 0.588
8. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 17 10 0 7 1999:1949 0.588
12. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 16 4 0 11 1865:1934 0.250
15. Washington Wizards Washington Wizards 16 1 0 13 1807:2066 0.063
Central Division P W D L Goals PTS
1. Detroit Pistons Detroit Pistons 16 14 0 2 1912:1798 0.875
3. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 17 11 0 5 2038:1966 0.647
9. Chicago Bulls Chicago Bulls 16 9 0 6 1932:1969 0.563
11. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 17 8 0 8 1994:2033 0.471
14. Indiana Pacers Indiana Pacers 16 2 0 13 1761:1966 0.125
Northwest Division P W D L Goals PTS
1. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 17 16 0 1 2085:1807 0.941
2. Denver Nuggets Denver Nuggets 16 12 0 3 1980:1820 0.750
6. Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 16 10 0 6 1922:1825 0.625
9. Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 16 7 0 8 1938:1960 0.438
11. Utah Jazz Utah Jazz 15 5 0 10 1784:1892 0.333
Pacific Division P W D L Goals PTS
4. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 15 11 0 4 1768:1728 0.733
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 16 10 0 5 1904:1824 0.625
8. Golden State Warriors Golden State Warriors 18 9 0 9 2067:2068 0.500
12. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 16 5 0 11 1796:1873 0.313
14. Sacramento Kings Sacramento Kings 17 4 0 13 1904:2114 0.235
Southwest Division P W D L Goals PTS
3. San Antonio Spurs San Antonio Spurs 15 11 0 4 1790:1684 0.733
5. Houston Rockets Houston Rockets 14 10 0 3 1720:1575 0.714
10. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 17 6 0 11 1906:1980 0.353
13. Dallas Mavericks Dallas Mavericks 18 5 0 12 1979:2088 0.278
15. New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 17 2 0 14 1847:2064 0.118

How to watch NBA games in Australia?


NBA League Pass allows access to every NBA game, including the regular season, All-Star Weekend, Playoffs and Finals with no blackout restrictions for Australian viewers.

ESPN will broadcast a selection of NBA games but that also costs as part of Kayo, Foxtel or Disney .

Amazon Prime Video will begin their broadcasting of the NBA in Australia this season, with 66 games in total, primarily airing on Fridays and Saturdays across the season, including a new Black Friday game.

For upcoming NBA games with TV broadcasts, check below.

Australians in the NBA in new season:
Dallas Mavericks: Kyrie Irving, Dante Exum
Atlanta Hawks: Dyson Daniels
Portland Trail Blazers: Matisse Thybulle, Duop Reath
Cleveland Cavaliers: Luke Travers, Tyrese Proctor
Memphis Grizzlies: Jock Landale
Minnesota Timberwolves: Joe Ingles, Rocco Zikarsky
Charlotte Hornets: Josh Green
Chicago Bulls: Josh Giddey, Lachlan Olbrich
Indiana Pacers: Johnny Furphy
Golden State Warriors: Taran Armstrong, Alex Toohey